| Measure | Formula/Definition |
|---|---|
| Mean ($\bar{x}$) | $\bar{x} = \dfrac{\sum x}{n}$ |
| Median | Middle value when data is sorted |
| Mode | Most frequent value |
| Measure | Formula |
|---|---|
| Range | Maximum - Minimum |
| IQR | $Q_3 - Q_1$ |
| Standard Deviation | $\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}}$ |
MODE → STAT → 1:1-VAR → Enter data → SHIFT + 1 → VAR
Five key values (left to right):
Min → Q₁ → Q₂ (Median) → Q₃ → Max
📘 MathsKiller Textbook Series | Chapter 10: Statistics
© 2025 MathsKiller